💰 급여·노무

📊 실수령액표 (2026) — 연봉별·세전 월급별

연봉 2,000만~1억, 세전 월급 200만~700만원의 세후 실수령액을 2026년 기준으로 정리했습니다.

💵 실수령액 계산기 바로가기

연봉별 월 실수령액표 (2026년 기준)

아래 표는 비과세 식대 20만원, 부양가족 본인 1인, 자녀 0명을 가정해 2026년 4대보험 요율과 근로소득 간이세액표로 계산한 월 실수령액입니다. 연봉을 누르면 그 금액의 공제 내역·부양가족별 차이·세금·퇴직금·대출 한도까지 정리한 전용 페이지로 갑니다.

연봉 세전 월급 공제 합계 월 실수령액
2,000만원 1,666,667원 151,352원 1,515,315원
2,400만원 2,000,000원 191,283원 1,808,717원
2,800만원 2,333,333원 231,223원 2,102,110원
3,000만원 2,500,000원 251,190원 2,248,810원
3,200만원 2,666,667원 271,176원 2,395,491원
3,600만원 3,000,000원 323,247원 2,676,753원
4,000만원 3,333,333원 409,417원 2,923,916원
4,400만원 3,666,667원 500,420원 3,166,247원
4,800만원 4,000,000원 552,411원 3,447,589원
5,000만원 4,166,667원 592,997원 3,573,670원
5,500만원 4,583,333원 694,505원 3,888,828원
6,000만원 5,000,000원 796,014원 4,203,986원
7,000만원 5,833,333원 999,022원 4,834,311원
8,000만원 6,666,667원 1,271,061원 5,395,606원
9,000만원 7,500,000원 1,524,664원 5,975,336원
1억원 8,333,333원 1,773,958원 6,559,375원

연봉별 전용 페이지 전체 목록

표에 없는 금액도 100만원 단위로 전용 페이지가 있습니다. 각 페이지에는 공제 내역, 부양가족 1~4인별 실수령액 차이, 연간 세금, 퇴직금 기준액, DSR 40% 기준 대출 한도가 함께 정리돼 있습니다.

연봉 3000만원·4000만원 실수령액

가장 많이 찾는 두 구간만 따로 보면, 연봉 3,000만원의 월 실수령액은 약 2,248,810원, 연봉 4,000만원은 약 2,923,916원입니다. 연봉이 1,000만원 오르는 사이 월 실수령액은 약 67만원 늘어납니다.

연봉 인상분을 12로 나눈 금액(약 83만원)보다 실제 증가분이 적은 이유는 공제액도 함께 늘기 때문입니다. 표의 "공제 합계" 열을 보면 251,190원에서 409,417원으로 커진 것을 확인할 수 있습니다.

이 표의 계산 조건

표의 모든 값은 비과세 식대 20만원, 부양가족 본인 1인, 자녀 0명을 가정했습니다. 부양가족이 늘면 간이세액표상 소득세가 줄어 실수령액이 표보다 많아지고, 비과세 항목이 없으면 반대로 줄어듭니다.

즉 이 표는 비교용 기준선이고, 본인 조건이 다르면 실수령액 계산기에서 직접 넣어 보는 편이 정확합니다. 공제가 어떤 순서로 이뤄지는지는 실수령액 계산법 가이드에 단계별로 정리돼 있습니다.

세전 월급별 실수령액표 (2026년 기준)

연봉이 아니라 세전 월급으로 찾는 분들을 위한 표입니다. 월 200만원부터 700만원까지 10만원 단위로 정리했으며, 조건은 위와 같습니다(비과세 식대 20만원·부양가족 본인 1인·자녀 0명).

세전 월급 4대보험 소득세+지방세 공제 합계 월 실수령액 공제율
200만원 174,913원 16,370원 191,283원 1,808,717원 9.6%
210만원 184,630원 18,640원 203,270원 1,896,730원 9.7%
220만원 194,348원 20,910원 215,258원 1,984,742원 9.8%
230만원 204,065원 23,170원 227,235원 2,072,765원 9.9%
240만원 213,782원 25,440원 239,222원 2,160,778원 10.0%
250만원 223,500원 27,690원 251,190원 2,248,810원 10.0%
260만원 233,217원 29,960원 263,177원 2,336,823원 10.1%
270만원 242,935원 32,230원 275,165원 2,424,835원 10.2%
280만원 252,652원 36,130원 288,782원 2,511,218원 10.3%
290만원 262,369원 43,640원 306,009원 2,593,991원 10.6%
300만원 272,087원 51,160원 323,247원 2,676,753원 10.8%
310만원 281,804원 63,890원 345,694원 2,754,306원 11.2%
320만원 291,521원 81,480원 373,001원 2,826,999원 11.7%
330만원 301,239원 99,070원 400,309원 2,899,691원 12.1%
340만원 310,956원 116,650원 427,606원 2,972,394원 12.6%
350만원 320,674원 134,240원 454,914원 3,045,086원 13.0%
360만원 330,391원 151,830원 482,221원 3,117,779원 13.4%
370만원 340,108원 169,420원 509,528원 3,190,472원 13.8%
380만원 349,826원 186,850원 536,676원 3,263,324원 14.1%
390만원 359,543원 203,560원 563,103원 3,336,897원 14.4%
400만원 369,261원 183,150원 552,411원 3,447,589원 13.8%
410만원 378,978원 197,790원 576,768원 3,523,232원 14.1%
420만원 388,695원 212,430원 601,125원 3,598,875원 14.3%
430만원 398,413원 227,070원 625,483원 3,674,517원 14.5%
440만원 408,130원 241,720원 649,850원 3,750,150원 14.8%
450만원 417,847원 256,360원 674,207원 3,825,793원 15.0%
460만원 427,565원 271,000원 698,565원 3,901,435원 15.2%
470만원 437,282원 285,640원 722,922원 3,977,078원 15.4%
480만원 447,000원 300,300원 747,300원 4,052,700원 15.6%
490만원 456,717원 314,940원 771,657원 4,128,343원 15.7%
500만원 466,434원 329,580원 796,014원 4,203,986원 15.9%
510만원 476,152원 344,220원 820,372원 4,279,628원 16.1%
520만원 485,869원 358,870원 844,739원 4,355,261원 16.2%
530만원 495,587원 373,510원 869,097원 4,430,903원 16.4%
540만원 505,304원 388,150원 893,454원 4,506,546원 16.5%
550만원 515,021원 402,790원 917,811원 4,582,189원 16.7%
560만원 524,739원 417,450원 942,189원 4,657,811원 16.8%
570만원 534,456원 432,090원 966,546원 4,733,454원 17.0%
580만원 544,173원 446,730원 990,903원 4,809,097원 17.1%
590만원 553,891원 461,370원 1,015,261원 4,884,739원 17.2%
600만원 563,608원 476,020원 1,039,628원 4,960,372원 17.3%
610만원 573,326원 515,060원 1,088,386원 5,011,614원 17.8%
620만원 583,043원 532,100원 1,115,143원 5,084,857원 18.0%
630만원 592,760원 555,790원 1,148,550원 5,151,450원 18.2%
640만원 602,478원 579,490원 1,181,968원 5,218,032원 18.5%
650만원 612,195원 603,180원 1,215,375원 5,284,625원 18.7%
660만원 621,913원 626,870원 1,248,783원 5,351,217원 18.9%
670만원 631,630원 650,570원 1,282,200원 5,417,800원 19.1%
680만원 640,872원 674,380원 1,315,252원 5,484,748원 19.3%
690만원 645,840원 699,330원 1,345,170원 5,554,830원 19.5%
700만원 650,807원 724,280원 1,375,087원 5,624,913원 19.6%

세전 월급이 오를수록 공제율도 함께 올라갑니다. 월 200만원은 9.6%가 빠지지만 월 700만원은 19.6%가 빠져나가, 세전이 3.5배여도 실수령은 3.1배에 그칩니다.

세전 320만원이면 세후 얼마인가요?

표 기준으로 세전 월급 320만원의 세후 실수령액은 약 2,826,999원입니다. 4대보험 291,521원과 소득세·지방소득세 81,480원을 합쳐 373,001원이 빠지고, 공제율은 11.7%입니다.

바로 아래 구간인 세전 310만원은 실수령 2,754,306원(공제율 11.2%)이라, 세전 10만원 차이가 실수령에서는 약 7만 3천원 차이로 나타납니다. 4대보험 항목별 금액만 따로 보고 싶다면 4대보험 계산기를 사용하세요.

세후 금액으로 세전을 찾을 때

표를 반대로 읽으면 역산도 됩니다. 원하는 세후 금액과 가장 가까운 "월 실수령액" 값을 찾은 뒤 같은 행의 "세전 월급"을 보면 됩니다. 예를 들어 세후 300만원대 초반을 목표로 한다면 세전 350만원 부근(실수령 3,045,086원)이 기준선이 됩니다.

다만 이 값들은 비과세 20만원·부양가족 1인 조건이므로, 부양가족이 많다면 같은 세후 금액을 더 낮은 세전 급여로도 맞출 수 있습니다.

왜 연봉이 같아도 실수령액이 다를까?

세전 연봉이 같아도 부양가족 수, 비과세 항목, 나이에 따라 실수령액이 달라집니다.

  • 부양가족이 많으면 소득세가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
  • 비과세 식대(월 20만원 한도)를 급여에 포함하면 과세 기준이 낮아져 공제가 줄어듭니다.
  • 만 60세 이상은 국민연금이 빠져 공제가 줄어듭니다.

그래서 위 표는 어디까지나 표준 조건의 평균치입니다. 본인의 정확한 실수령액은 실수령액 계산기에 세전 월급·비과세액·부양가족 수를 넣어 확인하세요.

고연봉일수록 실수령 비율이 낮아진다

소득세는 소득이 높을수록 세율이 오르는 누진세 구조입니다. 표에서 보듯 연봉 2,000만원은 공제율이 약 9%지만, 연봉 1억은 약 21%까지 올라갑니다. 연봉 협상 시 "세전 인상액"이 그대로 실수령으로 오지 않는 이유입니다.

❓ 자주 묻는 질문

이 표의 기준은 무엇인가요?
2026년 4대보험 요율과 국세청 근로소득 간이세액표를 적용했고, 비과세액은 식대 월 20만원, 부양가족은 본인 1인, 자녀 0명을 가정했습니다. 부양가족이 많거나 비과세 항목이 다르면 실수령액이 달라지므로, 정확한 금액은 실수령액 계산기로 본인 조건을 넣어 확인하세요.
연봉 3000만원이면 월 실수령액이 얼마인가요?
위 기준(비과세 20만·본인 1인)으로 연봉 3,000만원의 월 실수령액은 약 224만원입니다. 세전 월급 250만원에서 4대보험과 소득세·지방소득세로 약 25만원이 공제됩니다.
세전 월급 320만원이면 실수령액이 얼마인가요?
위 기준(비과세 20만·본인 1인)으로 세전 월급 320만원의 실수령액은 약 2,826,999원입니다. 4대보험 291,521원과 소득세·지방소득세 81,480원을 합쳐 373,001원(공제율 11.7%)이 빠집니다. 참고로 세전 300만원은 약 2,676,753원, 세전 400만원은 약 3,447,589원입니다.
연봉이 오르면 실수령액도 같은 비율로 오르나요?
아니요. 소득세는 누진세율이라 연봉이 오를수록 공제 비율이 커집니다. 표에서도 연봉 2,000만원은 공제율이 약 9%지만 연봉 1억은 약 21%로, 고연봉일수록 세전 대비 실수령 비율이 낮아집니다.